1. LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN
A. Tanah Sawah
Jenis | Luas (Ha) |
LUAS TANAH SAWAH | 675 |
Sawah Irigasi Teknis | 470 |
Sawah Irigasi 1/2 Teknis | 25 |
Sawah Tadah Hujan | 0 |
Sawah Pasang Surut | 0 |
B. Tanah Kering
Jenis | Luas (Ha) |
LUAS TANAH KERING | 365 |
Tegal/Ladang | 0 |
Pemukiman | 245 |
Pekarangan | 120 |
C. Tanah Basah
Jenis | Luas (Ha) |
LUAS TANAH BASAH | 0 |
Tanah Rawa | 0 |
Pasang Surut | 0 |
Lahan Gambu | 0 |
Situ/Waduk/Danau | |
D. Tanah Perkebunan
Jenis | Luas (Ha) |
LUAS TANAH PERKEBUNAN | 0 |
Perkebunan Rakyat | 0 |
Perkebunan Negara | 0 |
Perkebunan Swasta | 0 |
Perkebunan Perorangan | |
E. Tanah Fasilitas Umum
Jenis | Luas (Ha) |
LUAS TANAH FASILITAS UMUM | 0 |
Kas Desa/Kelurahan | 0 |
Tanah Bengkok | 0 |
Tanah Titi Sara | 0 |
Kebun Desa | 0 |
Sawah Desa | 0 |
Lapangan Olahraga | 0 |
Perkantoran Pemerintah | 0 |
Ruang Publik/Taman Kota | 0 |
Tempat Pemakaman Umum | 0 |
Tempat Pembuangan Sampah | 0 |
Bangunan Sekolah/Perguruan Tinggi | 0 |
Pertokoan | 0 |
Fasilitas Pasar | 0 |
Terminal | 0 |
Jalan | 0 |
Daerah Tangkapan Air | 0 |
Usaha Perikanan | 0 |
Sutet/Aliran Listrik Tegangan Tinggi | 0 |
F. Tanah Hutan
Jenis | Luas (Ha) |
LUAS TANAH HUTAN | 0 |
Hutan Lindung | 0 |
Hutan Produksi | 0 |
Hutan Produksi Tetap | 0 |
Hutan Terbatas | 0 |
Hutan Konservasi | 0 |
Hutan Adat | 0 |
Hutan Asli | 0 |
Hutan Sekunder | 0 |
Hutan Buatan | 0 |
Hutan Mangrove | 0 |
Hutan Suaka | 0 |
Suaka Alam | 0 |
Suaka Margasatwa | 0 |
Hutan Rakyat | 0 |
2. IKLIM, JENIS DAN KESUBURAN TANAH
A. Iklim
Deskripsi | Jumlah |
Curah Hujan (mm) | 1.500 |
Jumlah Bulan Hujan (bulan) | 6 |
Kelembapan Udara (%) | 25 |
Suhu Rata-Rata Harian (oC) | 23 |
Tinggi Diatas Permukaan Laut (M) | 0-100 |
B. Jenis dan Kesuburan Tanah
Deskripsi | Jenis/ Jumlah |
Warna Tanah | Kuning dan Abu-abu |
Tekstur Tanah | Lempung dan Pasir |
Kemiringan Tanah (derajat) | 10-35 |
Lahan Kritis (Ha) | 2.5 |
Lahan Terlantar (Ha) | 0 |
3. TOPOGRAFI
A. Bentangan Wilayah
Bentangan Wilayah | Luas (Ha) |
1. Desa/kelurahan dataran rendah | 0 |
2. Desa/kelurahan berbukit-bukit | 120 |
3. Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | 0 |
4. Desa/kelurahan lereng gunung
| 0 |
5. Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir
| 670 |
6. Desa/kelurahan kawasan rawa
| 0 |
7. Desa/kelurahan kawasan gambut
| 0 |
8. Desa/kelurahan aliran sungai | 0 |
9. Desa/kelurahan bantaran sungai | 320 |
B. Letak Wilayah
Letak Wilayah | Luas (Ha) |
1. Desa/kelurahan kawasan perkantoran
| 0 |
2. Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis
| 0 |
3. Desa/kelurahan kawasan campuran | 0 |
4. Desa/kelurahan kawasan industri | 0 |
5. Desa/Kelurahan kepulauan
| 0 |
6. Desa/Kelurahan pantai/pesisir
| 322 |
7. Desa/Kelurahan kawasan hutan
| 0 |
8. Desa/Kelurahan taman suaka | 0 |
9. Desa/Kelurahan kawasan wisata
| 325 |
10. Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain
| 0 |
11. Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain
| 0 |
12. Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain
| 0 |
13. Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain
| 0 |
14. Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai
| 4 |
15. Desa/kelurahan rawan banjir
| 2 |
16. Desa/kelurahan bebas banjir
| 925 |
17. Desa/kelurahan potensial tsunami
| 620 |
18. Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi
| 0 |
C. Orbitasi
Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan (Km) | - |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kecamatan dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | - |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kecamatan dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | - |
Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kecamatan (Unit) | - |
Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Km) | - |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | - |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | - |
Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Unit) | - |
Jarak Ke Ibu Kota Provinsi (Km) | - |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Provinsi dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | - |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Provinsi dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | - |
Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Provinsi (Unit) | - |
4. POTENSI PERTANIAN
4.1. TANAMAN PANGAN
A. Kepemilikan Lahan Tanaman Pangan
Deskripsi | Jenis/ Jumlah |
Warna Tanah | Kuning dan Abu-abu |
Tekstur Tanah | Lempung dan Pasir |
Kemiringan Tanah (derajat) | 10-35 |
Lahan Kritis (Ha) | 2.5 |
Lahan Terlantar (Ha) | 0 |
B. Hasil dan Luas Produksi Tanaman Pangan
Deskripsi | Jenis/ Jumlah |
Warna Tanah | Kuning dan Abu-abu |
Tekstur Tanah | Lempung dan Pasir |
Kemiringan Tanah (derajat) | 10-35 |
Lahan Kritis (Ha) | 2.5 |
Lahan Terlantar (Ha) | 0 |
4.2. TANAMAN BUAH-BUAHAN
A. Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan
Deskripsi | Jenis/ Jumlah |
Warna Tanah | Kuning dan Abu-abu |
Tekstur Tanah | Lempung dan Pasir |
Kemiringan Tanah (derajat) | 10-35 |
Lahan Kritis (Ha) | 2.5 |
Lahan Terlantar (Ha) | 0 |
B. Hasil dan Luas Produksi Tanaman Buah-buahan
Deskripsi | Jenis/ Jumlah |
Warna Tanah | Kuning dan Abu-abu |
Tekstur Tanah | Lempung dan Pasir |
Kemiringan Tanah (derajat) | 10-35 |
Lahan Kritis (Ha) | 2.5 |
Lahan Terlantar (Ha) | 0 |
4.3. TANAMAN PERKEBUNAN
A. Kepemilikan Lahan Tanaman Perkebunan
Deskripsi | Jenis/ Jumlah |
Warna Tanah | Kuning dan Abu-abu |
Tekstur Tanah | Lempung dan Pasir |
Kemiringan Tanah (derajat) | 10-35 |
Lahan Kritis (Ha) | 2.5 |
Lahan Terlantar (Ha) | 0 |
B. Hasil dan Luas Produksi Tanaman Perkebunan
Deskripsi | Jenis/ Jumlah |
Warna Tanah | Kuning dan Abu-abu |
Tekstur Tanah | Lempung dan Pasir |
Kemiringan Tanah (derajat) | 10-35 |
Lahan Kritis (Ha) | 2.5 |
Lahan Terlantar (Ha) | 0 |
C. Pemasaran Hasil
Deskripsi | Jenis/ Jumlah |
Warna Tanah | Kuning dan Abu-abu |
Tekstur Tanah | Lempung dan Pasir |
Kemiringan Tanah (derajat) | 10-35 |
Lahan Kritis (Ha) | 2.5 |
Lahan Terlantar (Ha) | 0 |
4.4. TANAMAN APOTIK HIDUP
Tanaman Apotik Hidup dan Sejenisnya
Jenis Tanaman | Luas (Ha) | Hasil Panen (Ton/ ha) |
1. Jahe | - | - |
2. Kunyit
| - | - |
3. Lengkuas | - | - |
4. Mengkudu | - | - |
5. Daun Dewa | - | - |
6. Kumis kucing | - | - |
7. Buah Merah | - | - |
8. Sambiloto | - | - |
9. Temulawak | - | - |
10. Temu Hitam | - | - |
11. Temu Putih | - | - |
12. Temu Putri | - | - |
13. Temu Kunci | - | - |
14. Daun Sirih | - | - |
15. Kayu manis | - | - |
16. Daun sereh | - | - |
17. Mahkota dewa | - | - |
18. Akar wangi | - | - |
19. Kencur | - | - |
20. Jamur | - | - |
21. Dewi-Dewi | - | - |
5. SUMDERDAYA AIR
A. Potensi Sumber Daya Air
Deskripsi | Jenis/ Jumlah |
Warna Tanah | Kuning dan Abu-abu |
Tekstur Tanah | Lempung dan Pasir |
Kemiringan Tanah (derajat) | 10-35 |
Lahan Kritis (Ha) | 2.5 |
Lahan Terlantar (Ha) | 0 |
B. Sumber Air Bersih
Deskripsi | Jenis/ Jumlah |
Warna Tanah | Kuning dan Abu-abu |
Tekstur Tanah | Lempung dan Pasir |
Kemiringan Tanah (derajat) | 10-35 |
Lahan Kritis (Ha) | 2.5 |
Lahan Terlantar (Ha) | 0 |
C. Kualitas Air Minum
Deskripsi | Jenis/ Jumlah |
Warna Tanah | Kuning dan Abu-abu |
Tekstur Tanah | Lempung dan Pasir |
Kemiringan Tanah (derajat) | 10-35 |
Lahan Kritis (Ha) | 2.5 |
Lahan Terlantar (Ha) | 0 |
D. Air Panas
Deskripsi | Jenis/ Jumlah |
Warna Tanah | Kuning dan Abu-abu |
Tekstur Tanah | Lempung dan Pasir |
Kemiringan Tanah (derajat) | 10-35 |
Lahan Kritis (Ha) | 2.5 |
Lahan Terlantar (Ha) | 0 |
6. KUALITAS UDARA
Kualitas Udara
Sumber Pencemaran | Jumlah Lokasi Sumber Pencemaran | Jenis Polutan | Efek Terhadap Kesehatan | Kepemilikan Pemda | Kepemilikan Swasta | Kepemilikan Perorangan |
Kendaraan Bermotor | 4 | Karbondioksida | Gangguan Ispa | Ya | Ya | Ya |
Penggilingan Padi | 6 | Karbondioksida, Debu Sekam | Gangguan Ispa | - | - | Ya |
7. KEBISINGAN
Kebisingan
Tingkat Kebisingan | Sumber Kebisingan | Ekses Dampak Kebisingan | Efek Terhadap Penduduk |
Kebisingan Ringan | Kendaraan Bermotor | Ya | Tidak nyaman didengar |
8. RUANG PUBLIK/TAMAN
Ruang Publik / Taman
Ruang Publik/ Taman | Keberadaan
( √ = Ada ) | Luas (M²) | Tingkat Pemanfaatan (Aktif/ Pasif) |
Jumlah | - | 47075 | - |
1. Taman Kota | - | 0 | Pasif |
2. Taman Bermain | √ | 625 | Pasif |
3. Hutan Kota | - | | Pasif |
4. Taman Desa/Kel. | √ | 450 | Aktif |
5. Tanah Kas Desa | √ | 46000 | Aktif |
6. Tanah Adat | - | 0 | Pasif |
9. POTENSI WISATA
Potensi Wisata
Lokasi/ Tempat/ Area Wisata | Keberadaan | Luas (Ha) | Tingkat Pemanfaatan |
Laut (Wisata, Pulau, Taman Laut, Situs Sejarah Bahari, dll) | Ada | 5 | Aktif |
Gunung (wisata Hutan, Taman Nasional, Bumi Perkemahan, dll) | Tidak ada | 0 | Pasif |
Agrowisata | Tidak ada | 0 | Pasif |
Hutan Khusus | Tidak ada | 0 | Pasif |
Goa | Tidak ada | 0 | Pasif |
Cagar Budaya | Tidak ada | 0 | Pasif |
Arung Jeram | Ada | 3 | Pasif |
Situs Sejarah, dan Museum | Tidak ada | 0 | Pasif |
Air Terjun | Ada | 2 | Aktif |
Padang Savana (wisata Padang Savana)
| Tidak ada | 0 | Pasif |